Programação
Programação em pdf
Segunda-feira, 08 de Outubro
08h30 | Partida dos ônibus para o MAST |
09h | Inscrições e recepção de material Café de boas vindas |
10h | Sessão de Abertura Salão principal do MAST Marco Antonio Raupp, Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação Maria Margaret Lopes, Diretora do Museu de Astronomia e Ciências Afins/MCTI Paolo Brenni, Presidente da Scientific Instrument Commission Marcus Granato, Museu de Astronomia e Ciências Afins/MCTI |
10h30 | Conferência de Abertura (Auditório do Observatório Nacional) Título: “Uso e circulação de instrumentos científicos históricos” Silvia Figueirôa (UNICAMP/Brasil) Coordenador: Maria Margaret Lopes (MAST) |
12h | Almoço |
Sessão 1 (plenária) Os instrumentos no cerne da política global e nacional (Auditório do Observatório Nacional) Coordenador: Paolo Brenni, Fondazione Scienza e Tecnica, Itália |
|
13h20 | Instrumentos magníficos para um rei magnífico: instrumentos matemáticos no acervo de João V, Lisboa Luís Tirapicos, Centro de História da Ciência, Universidade de Lisboa |
13h 40 | Instrumentos em trânsito – O Tratado de Santo Ildefonso e as demarcações de fronteiras do Brasil Isabel Malaquias, Universidade de AveiroSalão principal do MAST |
14h | Entre educação e política: a transferência do “Real Gabinete de Física de Ajuda” de Lisboa para o Rio (1810-1812) Marta C. Lourenço, Museu de Ciência, Universidade de Lisboa Samuel Gessner, Centro de História da Ciência, Universidade de Lisboa David Felismino, Museu de Ciência, Universidade de Lisboa |
14h20 | Os engenheiros provinciais e o uso de instrumentos científicos durante o processo de construção de pontes e estradas em Minas Gerais (1835-1889) Télio Cravo, Universidade de São Paulo (Programa de Pós-Graduação em História Social) |
14h40 | O uso do Fototeodolito de Laussedat na fronteira Brasil-Argentina no início do século XX Bruno Capilé, Museu de Astronomia e Ciências Afins Moema de Resende Vergara, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
15h | Discussão (30 min) |
15h30 | Intervalo para café |
Sessão 2 (plenária) Os instrumentos através do Atlântico: Instrumentos de astronomia e observatórios astronômicos (Auditório do Observatório Nacional) Coordenador: Marta Lourenço, Universidade de Lisboa, Portugal |
|
16h | Os telescópios na América do Norte colonial e federal, 1620-1820 Sara Schechner, Harvard University |
16h20 | A mais antiga instituição astronômica da América: o observatório de Georg Marcgraf no Brasil holandês (1638-1643) A. Local, edificação, instrumentos, uso e importância Oscar Toshiaki Matsuura, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
16h40 | A mais antiga instituição astronômica da América: o observatório de Georg Marcgraf no Brasil holandês (1638-1643) B. Os instrumentos astronômicos de Recife e sua relação com a formação anterior de Marcgraf no Observatório de Leiden Huib J. Zuidervaart, Huygens Institute for the History of the Netherlands |
17h | Lançando o lastro: a astronomia em navegação no final do século XVIII Richard Dunn, Royal Museums Greenwich |
17h20 | Discussão (30 min) |
17h50 | Visita ao MAST Marcus Granato, MAST, MCTI |
19h30 | Coquetel de boas vindas |
21h | Retorno dos ônibus ao Catete |
Terça-feira, 09 de Outubro
08h30 | Partida dos ônibus para o MAST |
Sessão 3 (plenária) Os instrumentos através do Atlântico: Um panorama das trocas ao longo do tempo (Auditório do Observatório Nacional) Coordenador: Sara Schechner, Harvard University, EUA |
|
09h30 | Entre América e Europa: o conhecimento médico-cirúrgico em trânsito (séculos XVII e XVIII) Roberto Poletto, UNISINOS (Programa de Pós-Graduação) |
10h | O uso de instrumentos inúteis: As invenções gnômicas de V. Estancel (S.J.) em trânsito pelo império português (1650-1680) Samuel Gessner, Centro de História da Ciência, Universidade de Lisboa |
10h20 | Instrumentos científicos nas viagens filosóficas do século XVIII Alex Varela, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
10h40 | Instrumentos científicos através do Oceano Atlântico: sua identificação e simbologias culturais no Rio de Janeiro segundo a literatura brasileira e relatos jornalísticos (1850-1930) Ricardo M. Figueiredo Filho, Universidade Federal de Minas Gerais (Programa de Graduação em História) |
11h | Sobre a criação de mercados internacionais para os instrumentos científicos americanos no século XIX Richard L. Kremer, Dartmouth College |
11h20 | Discussão (20 min) |
11h40 | Foto do Grupo
|
12h | Almoço |
13h30 | Partida dos ônibus para visita técnica 1 |
14h | Visita ao Museu Nacional Claudia Rodrigues Carvalho e Luiz Fernando Duarte |
15h30 | Partida dos ônibus para visita técnica 2 |
16h | Visita ao Museu Histórico Nacional – MHN Vera B. Tostes e Beatriz Caldeira |
18h | Retorno dos ônibus ao Catete |
Quarta-feira, 10 de Outubro
08h30 | Partida dos ônibus para o MAST |
09h30 | Conferência 1 (Auditório do MAST) O “Instrumento das Índias”. Eclipses lunares e longitude no Império Espanhol do século XV María Portuondo, Johns Hopkins University, EUA Coordenador: Christina Barboza, MAST, Brasil |
10h30 | Discussão (30 min) Sessão 4 Estudos sobre instrumentos e coleções I (Auditório do MAST) Coordenador: Marcio Rangel, MAST, Brasil |
11h | O suposto “Astrolábio de Chaucer”: a história italiana de um instrumento medieval inglês Giorgio Strano, Museo Galileo |
11h15 | O papel dos instrumentos matemáticos nos tratados musicais da Renascença Carla Bromberg, Centro de Estudos em História da Ciência Simão Mathias, PUC-SP |
11h30 | Entre o natural e o artificial: a natureza dos aparelhos de destilação na mágica natural do século XVI Fumikazu Saito, PUC-SP |
11h45 | O conhecimento e prática da matemática no século XVII: um estudo preliminar sobre o quadrante triangular de John Browne Ana Rebeca Miranda Castillo, PUC-SP Fumikazu Saito, PUC-SP |
12h | E, de repente, haviam sumido: uma análise dos instrumentos científicos de John Dee e seu posterior desaparecimento Louise Devoy, British Museum |
12h15 | Discussão (30 min) |
Sessão 5 Os armários das escolas: instrumentos e a história da educação (Sessão Paralela) (Prédio Anexo do MAST - Sala de Pós-Graduação) Coordenador: Peter Heering, Universität Flensburg, Alemanha |
|
11h | O acervo de instrumentos científicos do Museu do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo Katya Mitsuko Zuquim Braghini, Escola de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais |
11h15 | O conjunto de instrumentos para o ensino de física do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, Brasil Marcus Granato, Museu de Astronomia e Ciências Afins Liliane Bispo dos Santos, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
11h30 | Materiais para o ensino de Ciências no Brasil: o caso do colégio secundário Culto à Ciência de Campinas / Estado de São Paulo, Brasil - 1899/1902 Reginaldo Meloni, Universidade Federal de São Paulo |
11h45 | Instrumentos científicos no ensino da Física nos colégios secundários brasileiros de 1931 a 1961
Maria Cristina de Senzi Zancul, UNESP Elton de Oliveira Barreto, UNESP (Pós-Graduação em educação escolar) |
12h | As máquinas eletrostáticas do Museu da Escola Politécnica da UFRJ Antonio Carlos Moreirão de Queiroz, Escola Politécnica, UFRJ |
12h15 | Preservando o patrimônio científico e técnico da educação: a “ASEISTE” Francis Gires, Associação de Salvaguarda e Estudos de Instrumentos Científicos e Técnicos de Ensino Pierre Lauginie, Université Paris-Sud |
12h30 | Discussão (30 min) |
13h | Almoço |
Sessão 6 Estudos sobre instrumentos e coleções II (Auditório do MAST) Coordenador: Tacye Phillipson, National Museums Scotland(a confirmar) |
|
14h | Preparações microscópicas fotográficas no século XIX: técnicas e instrumentação Maria Estela Jardim, Centro de Filosofia das Ciências, Universidade de Lisboa Marília Peres, Centro de Ciências Moleculares e de Materiais, Universidade de Lisboa |
14h15 | A trajetória do telescópio de T. Cook & Sons em ensino e pesquisa no Observatório do Valongo Maria Alice Ciocca de Oliveira, Observatório do Valongo, UFRJ Rundsthen V. Nader, Observatório do Valongo, UFRJ |
14h30 | O cromatógrafo a gás – A Trajetória da cromatografia no Brasil Valeria Freitas, Museu de Astronomia e Ciências Afins Marcio Rangel, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
14h45 | Como os experimentos se arrastam – Uma análise do aparelho de Pieter Zeeman para medição do efeito Fizeau nos sólidos no Museu Boerhaave, Leiden Beto Pimentel, Universidade Federal do Rio de Janeiro Ad Maas, Museum Boerhaave |
15h | Luz de Drummond, luz oxídrica Pierre Lauginie, Université Paris-Sud Francis Gires, Associação de Salvaguarda e Estudos de Instrumentos Científicos e Técnicos de Ensino |
15h15 | Resultados do levantamento de conjuntos e acervos de artefatos associados às universidades federais brasileiras Marcus Granato, Museu de Astronomia e Ciências Afins Elias da Silva Maia, Museu de Astronomia e Ciências Afins Fernanda Pires Santos, Museu de Astronomia e Ciências Afins Glória Gelmini de Castro, UNIRIO (curso de graduação em Museologia) Mariana S. Damasceno, UNIRIO (curso de graduação em Museologia) |
15h30 | Discussão (30 min) |
Sessão 7 Instrumentos científicos e o entendimento das ideias científicas (Sessão Paralela) (Prédio Anexo do MAST - Sala de Pós-Graduação) Coordenador: Adriana Mortara, Museu Histórico do Instituto Butantan, Brasil |
|
14h | Benjamin Martin: professor itinerante da filosofia natural newtoniana e fabricante de instrumentos científicos na Inglaterra no século XVIII Luiz Carlos Soares, Universidade Federal Fluminense |
14h15 | Equilibrando luz e calor – Os experimentos de Rumford com o termoscópio e o fotômetro Peter Heering, Universität Flensburg (Alemanha) |
14h30 | Objetos científicos e a percepção do tempo histórico Ricardo Aguiar Pacheco, Universidade Federal Rural de Pernambuco |
14h45 | A filmagem de demonstrações de física do século XIX com instrumentos históricos Paolo Brenni, Fundação Ciência e Técnica (Itália) |
15h | Voltando ao passado para entender o tempo: investigações com astrolábios, relógios e observação Elizabeth Cavicchi, Edgerton Center, MIT (EUA) |
15h15 | O Bom, o Mau e o Belo: redes de difração nos museus Tacye Phillipson, National Museums Scotland |
15h30 | Discussão (30 min) |
16h | Intervalo para café |
16h30 | Conferência 2 O Sr. Miller vai à Europa: instrumentos e expertise sobre gravidade que circulavam no período de 1920-1939 (Auditório do MAST) Katharine Anderson, York University, Canadá Coordenador: Richard Kremer, Dartmouth College, EUA |
17h30 | Discussão (30min) |
18h | Apresentações do Laboratorio Museotecnico Goppion e Museo Galileo A exposição no museu como instrumento de preservação e comunicação Anne Lemee e/ou Peter Hohenstatt Apresentação do Livro: “Expondo Instrumentos Científicos: do guarda-roupa dos Medici para o Museu Galileo” Filippo Camerota, Museo Galileo |
18h30 | Sessão de pôsteres Lista completa de pôsteres ao final do Programa |
19h | Coquetel (L. M. Goppion) |
20h | Observação do céu através de telescópio histórico |
20h30 | Retorno dos ônibus ao Catete |
Quinta-feira, 11 de Outubro
08h30 | Partida dos ônibus para o MAST |
09h30 | Conferência 3 (Auditório do MAST) Mapeando o Império Juan Pimentel Igea, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Espanha Coordenador: Giorgio Strano, Museo Galileo, Itália |
10h30 | Discussão (30 min) |
Sessão 8 Sobre museus e patrimônio científico: a preservação e exposição de instrumentos I (Auditório do MAST) Coordenador: Maria Lucia de Niemeyer M. Loureiro, MAST, Brasil |
|
11h | Museu Boerhaave: do lixo à (quase) excelência Hans Hooijmaijers, Museum Boerhaave |
11h15 | A musealização de objetos de ciência e tecnologia Maria Lúcia de Niemeyer M. Loureiro, Museu de Astronomia e Ciências Afins Liliane Bispo dos Santos, Museu de Astronomia e Ciências Afins Flávia B. Araújo da Silva, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (curso de graduação de Museologia) Mariane Aparecida N. Vieira, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (curso de graduação de Museologia) |
11h30 | Acervo da saúde em museus: o caso da Fundação Oswaldo Cruz Pedro Paulo Soares, Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz Inês Santos Nogueira, Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz |
11h45 | Um panorama sobre o acervo de instrumentos científicos do Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia-UFJF (Brasil) Patricia M. Mendes, UNIRIO (curso de mestrado em Museologia e Patrimônio) Marcio Rangel, Museu de Astronomia e Ciências Afins Paulo Noronha, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
12h | Patrimônio científico no Brasil. Resultados do levantamento de conjuntos e acervos de artefatos associados às Ciências Exatas e Engenharias Marcus Granato, Museu de Astronomia e Ciências Afins Elias da Silva Maia, Museu de Astronomia e Ciências Afins Fernanda Pires Santos, Museu de Astronomia e Ciências Afins Glória Gelmini de Castro, UNIRIO (curso de graduação em Museologia) Mariana S. Damasceno, UNIRIO (curso de graduação em Museologia) |
12h15 | Instrumentos da ciência e da tecnologia: perspectiva crítica de relações mútuas Renata Monteiro, UFRJ (Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da Saúde) |
12h30 | Discussão (30 min) |
Sessão 9 Os instrumentos científicos como fontes para a história da pesquisa (Sessão Paralela) (Prédio Anexo do MAST - Sala de Pós-Graduação) Coordenador: Richard Dunn, Royal Museums Greenwich, Reino Unido |
|
11h | A História do Laboratório de Geomensura “Theodoro Sampaio” (LGTS) da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA): a formação e os desafios de um acervo universitário Ana Regina T. F. Teles, Escola Politécnica, UFBA Rimara M. Santos, UFBA (curso de graduação em Museologia) |
11h15 | O primeiro microscópio de elétrons do Instituto Butantan Adriana Mortara Almeida, Museu Histórico do Instituto Butantan |
11h30 | Materializando a Física no México com instrumentos de raios cósmicos Adriana Minor Garcia, Universidad Nacional Autónoma de México (Programa de Pós-Graduação em História e Filosofia da Ciência) |
11h45 | O antigo laboratório do Instituto de Psicologia: da legitimação científica à fundação de uma instituição Josiane Pawlowski, Instituto de Psicologia, UFRJ Guilherme M. B. Souza, UFRJ (curso de graduação em Psicologia) Érika G. Ambrósio, UFRJ (curso de graduação em Psicologia) Hugo Leonardo R. S. da Rosa, UFRJ (curso de graduação em Psicologia) Rebeca Bartolote da Silva, UFRJ (curso de graduação em Psicologia) Júlia Matos da Fonseca, UFRJ (curso de graduação em Psicologia) Flávia Carolina S. Gomes, UFRJ (curso de graduação em Psicologia) Arthur Arruda Leal Ferreira, Instituto de Psicologia, UFRJ |
12h | Observações solares e seus instrumentos Eugenio Reis, Museu de Astronomia e Ciências Afins Lise Marcelino Souza, Observatório Antares, Universidade Estadual de Feira de Santana |
12h15 | Pesquisa e documentação de museologia e sismologia: a história dos sismógrafos e sua atuação no Brasil Thomas F. S. Nizio, Universidade de Brasília (curso de graduação em Museologia) George Sand Leão A. França, Observatório Sismológico, Universidade de Brasília |
12h30 | Discussão (30 min) |
13h | Almoço |
Sessão 10 Sobre museus e patrimônio científico: a preservação e exposição de instrumentos II (Auditório do MAST) Coordenador: Hans Hooijmaijers, Museum Boerhaave, Holanda |
|
14h | A legislação de proteção ao patrimônio de Ciência e Tecnologia: o caso do Brasil Pedro Louvain de Oliveira, Universidade Federal Fluminense (curso de graduação em História) Marcus Granato, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
14h15 | Os instrumentos científicos históricos de petrografia, mineralogia e química do Museu Nacional: um patrimônio a ser preservado, pesquisado e exposto Maria Elizabeth Zucolotto, Museu Nacional, UFRJ Andrea F. Costa, Museu Nacional, UFRJ |
14h30 | A digitalização 3D de instrumentos científicos – O caso do Círculo Meridiano de Bamberg Ricardo Marroquim, Departamento de Engenharia de Sistemas, UFRJ Felipe Moura de Carvalho, UFRJ (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas) Matteo Dellepiane, Laboratório de Computação Visual, ISTI-CNR (Itália) Antonio A. F. Oliveira, Laboratório de Computação Gráfica, UFRJ |
14h45 | O acervo de instrumentos do Instituto Benjamim Constant e a constituição de um museu para a instituição Debora A. Rodrigues, UNIRIO (curso de doutorado em Museologia e Patrimônio) Marcus Granato, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
15h | Medição do tempo por meio de instrumentos científicos históricos e exposições Flávia Requeijo, Museu de Astronomia e Ciências Afins Andrea F. Costa, Museu Nacional, UFRJ Maria Esther A. Valente, Museu de Astronomia e Ciências Afins Flávio F. Mendes da Costa, Museu de Astronomia e Ciências Afins Leonardo Carvalho da Silva, Museu de Astronomia e Ciências Afins T. B. Silva, Museu de Astronomia e Ciências Afins |
15h15 | Documentando o acervo de levantamento topográfico do Laboratório Theodoro Sampaio (Departamento de Transportes / Escola Politécnica / Universidade Federal da Bahia – UFBA, Brasil) Suely Moraes Ceravolo, UFBA Daiana Soares de Oliveira, UFBA (curso de graduação em Museologia) |
15h30 | Discussão (30 min) |
16h | Intervalo para café |
16h30 | Apresentação da Rede 'Recent Heritage of Science in Universities' (Universeum Working Group) (Auditório do MAST) Roland Wittje, Universität Regensburg, Alemanha Marta C. Lourenço, Universidade de Lisboa, Portugal |
17h30 | Reunião administrativa plenária da SIC (Auditório do MAST) |
18h | Sessão de encerramento (Auditório do MAST) |
18h30 | Retorno dos ônibus para o Catete |
20h | Jantar de Confraternização (por adesão) |
Sexta-feira, 12 de Outubro
09h | Partida dos ônibus para Visita 3 |
09h30 | Visita ao Observatório do Valongo Maria Alice Ciocca de Oliveira e Rundsthen Nader |
11h | Partida dos ônibus para Petrópolis |
12h30 | Chegada à Petrópolis Almoço |
14h | Visita ao Museu Imperial Mauricio Vicente Ferreira Júnior |
16h | Sarau |
17h | Intervalo para café |
18h | Retorno ao Rio de Janeiro |
19h30 | Chegada ao Rio de Janeiro |
Pôsteres
Instrumentos científicos em arquivos pessoais: política de aquisição e tratamento técnico
Maria Celina Soares de Mello e Silva, Museu de Astronomia e Ciências Afins
O desafio de acervos científicos: o caso da comissão Cruls
Bianca Mandarino Costa, UNIRIO (Mestrado em Museologia e Patrimônio)
Moema de Resende Vergara, Museu de Astronomia e Ciências Afins
O uso de antigos instrumentos para o ensino da física em escolas secundárias no passado e no presente: foco no tubo de Newton
Maria Cristina de Senzi Zancul, UNESP
Maria José P. Monteiro de Almeida, UNICAMP
O antigo sextante como objeto do ensino superior hoje
Antonio de Campos Sachs, Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, Universidade de São Paulo
Maria José P. Monteiro de Almeida, UNICAMP
Maria Cristina de Senzi Zancul, UNESP
Um microscópio de polarização de latão singular, produzido por Nachet no século XIX, no Museu Nacional/Acervo da UFRJ
Jeroen Meeusen, pesquisador independente, Bélgica
Maria Elizabeth Zucolotto, Museu Nacional, UFRJ
O papel do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) no patrimônio científico e tecnológico do Brasil
Cristiane Alves de Sousa, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
Mariana Marchesi, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
Sonia Strotino, UNESP
Os geradores de vapor da usina nuclear de Angra 1: de rejeito a registro
Monica Penco Figueiredo, Museu de Astronomia e Ciências Afins
Instrumentos científicos para a construção do conhecimento territorial: os microscópios petrográficos da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo
Maria Luiza Emi Nagai, Instituto Geológico do Estado de São Paulo
José Maria Azevedo Sobrinho, Instituto Geológico do Estado de São Paulo
A Exposição do Museu Geológico e a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo
José Barcellos Ramos, Museu Geológico Valdemar Lefèvre
Fernando Alves Pires, Museu Geológico Valdemar Lefèvre
As ciências agrárias pelos objetos: O Memorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brasil) em 100 anos de ensino, pesquisa e difusão
Bruno Melo de Araújo, Universidade Federal Rural de Pernambuco (curso de mestrado em história)
Ricardo de Aguiar Pacheco, Universidade Federal Rural de Pernambuco
Emanuela Sousa Ribeiro, Departamento de Antropologia e Estudos Museológicos, UFPE
Identificação do acervo de instrumentos científicos do Museu de Minerais e Rochas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Maria da Conceição S. Wanderley, UFPE (curso de graduação em Museologia)
Tiago R. da Silva, UFPE(curso de graduação em Geologia)
Sandra de Brito Barreto, Departamento de Geologia, UFPE
Emanuela S. Ribeiro, Departamento de Antropologia e Estudos Museológicos, UFPE
Sobre a cultura material dos primeiros experimentos de Bell: uma análise das técnicas e dos instrumentos (1972-1982)
Wilson Fábio Oliveira Bispo, Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bahiano
A preservação dos instrumentos científicos do Museu de Minerais e Rochas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Maria da Conceição S. Wanderley, UFPE (curso de graduação em Museologia))
João Pedro S. Bezerra, UFPE (curso de graduação em Geologia)
Sandra de Brito Barreto, Departamento de Geologia, UFPE,
Emanuela S. Ribeiro, Departamento de Antropologia e Estudos Museológicos, UFPE
Um primeiro olhar sobre a gestão do patrimônio de ciência e tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco
Arlindo Francisco da Silva Filho, UFPE (mestrado em Gestão Pública)
Emanuela Souza Ribeiro, Departamento de Antropologia e Estudos Museológicos, UFPE
Sylvana Maria Brandão de Aguiar, Departamento de Antropologia e Estudos Museológicos, UFPE
Cultura material de uma escola de ensino secundário: Instrumentos para ensino de ciências
Wanderlice da Silva Assis, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (curso de doutorado em Educação)
Eurize Caldas Pessanha, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Introduzindo equipamentos europeus de ensino para laboratório em uma escola secundária brasileira no final do século XIX
Josilandia de Oliveira Beiral, Universidade Estadual do Norte Fluminense (curso de mestrado em Historiada Educação)
Silvia Alicia Martínez, Programa de Políticas Sociais, Universidade Estadual do Norte Fluminense
Fernando José Luna de Oliveira, Universidade Estadual do Norte Fluminense
O Museu da História da Topografia e Cartografia, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Heloisa Montenegro Braboza, UFPE (curso de graduação em Museologia)
Daniel Carneiro da Silva, Departamento de Engenharia Cartográfica, UFPE
Arthur Emir Clifford Valença, UFPE (BSc em História)
Iniciativas para a preservação do patrimônio da ciência e tecnologia no Museu da Ciência e Tecnologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil
Gilson Antônio Nunes, Departamento de Museologia, Museu de Ciência e Técnica, UFOP
Mercedes Estela G. Rainho, UFOP (curso de graduação de Museologia)
Carlos Augusto R. Jotta, UFOP (curso de graduação de Museologia)
Felipe Eleutério Hoffman, UFOP (curso de graduação de Museologia)
O Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil: o acervo de instrumentos e um estudo de caso de restauração
Cesar Papini Araújo, UFRGS (curso de graduação de Museologia)
Claudio M. Bevilacqua, Observatório Astronômico, UFRGS
O conjunto de telégrafo de Breguet e o início da telegrafia no Brasil
Mauro Costa da Silva, Colégio Pedro II